Žebříčky
Zápasníci podle výher
| # | Zápasník | Klub | V-P-R | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Holub | Gladiators Demo ČB | 12-6-0 | 18 |
| 2 | Filip Novák | Thai Demo Písek | 10-4-1 | 15 |
| 3 | Lukáš Beneš | Fight Club Demo Tábor | 9-2-1 | 12 |
| 4 | Marek Dolejš | Gladiators Demo ČB | 8-2-0 | 10 |
| 5 | David Sýkora | Thai Demo Písek | 7-2-0 | 9 |
| 6 | Tomáš Kittler | Fight Club Demo Tábor | 6-3-0 | 9 |
| 7 | Radek Pospíšil | Gladiators Demo ČB | 5-1-1 | 7 |
| 8 | Ondřej Mára | Fight Club Demo Tábor | 5-1-0 | 6 |
Tabulka klubů
| # | Klub | Zápasníků | V-P-R |
|---|---|---|---|
| 1 | Gladiators Demo ČB | 3 | 25-9-1 |
| 2 | Fight Club Demo Tábor | 3 | 20-6-1 |
| 3 | Thai Demo Písek | 2 | 17-6-1 |