Žebříčky
Zápasníci podle výher
| # | Zápasník | Klub | V-P-R | Zápasů |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kubiš | Bad Ronin Academy, z.s. | 6-7-1 | 14 |
| 2 | Ondřej Svoboda | GAUNER CLUB | 4-2-0 | 6 |
| 3 | Alex Mudroch | Schulz gym | 2-1-0 | 3 |
| 4 | Dávid Leština | RFC České Budějovice | 1-2-0 | 3 |
| 5 | Jan Kadlec | BC Veselí nad Lužnici | 1-2-0 | 3 |
| 6 | David Široký | Gladiators Gym Tabor | 1-2-0 | 3 |
| 7 | Jan Musil | Gladiators Gym Tabor | 1-0-0 | 1 |
| 8 | Sophia Kopečková | Fight club Peňáz z.s. | 0-1-0 | 1 |
| 9 | Justýna Schiendlová | Gladiators Gym Borovany | 0-1-0 | 1 |
| 10 | Bruno Haselgruber | Muay Thai Academy | 0-0-0 | 0 |
| 11 | Barbora Vlková | Fight club Peňáz z.s. | 0-0-0 | 0 |
| 12 | Martin Štěpán | Schulz gym | 0-0-0 | 0 |
Tabulka klubů
| # | Klub | Zápasníků | V-P-R |
|---|---|---|---|
| 1 | Bad Ronin Academy, z.s. | 1 | 6-7-1 |
| 2 | GAUNER CLUB | 1 | 4-2-0 |
| 3 | Gladiators Gym Tabor | 2 | 2-2-0 |
| 4 | Schulz gym | 2 | 2-1-0 |
| 5 | RFC České Budějovice | 1 | 1-2-0 |
| 6 | BC Veselí nad Lužnici | 1 | 1-2-0 |
| 7 | Fight club Peňáz z.s. | 2 | 0-1-0 |
| 8 | Muay Thai Academy | 1 | 0-0-0 |
| 9 | Gladiators Gym Borovany | 1 | 0-1-0 |